Domani@Orsa
| 12 maggio 2026 | ||||
| ORA | CLASSE |
DOCENTE |
MATERIA | AULA |
| 1^ | 1D | ANTONUCCI | CAMBRIDGE | CASSIOPEA 2 |
| 1^ | 1G | MARTINELLI | INGLESE | ANDROMEDA 5 |
| 2^ | 1E | MARTINELLI | INGLESE | PEGASO 4 |
| 2^ | 1D | LEGITTIMO | LETTERE | CENTAURO 2 |
| 2^ | 1A | BERTONCINI | ANDROMEDA 4 | |
| 2^ | 2D | ANTONUCCI | LETTERE | ANDROMEDA 5 |
| 3^ | 1A | ORSINI | I.R.C | ANDROMEDA 3 |
| 3^ | 2C | SAGNOTTI | FENICE 2 | |
| 3^ | 2D | PEZZELLA | CAMBRIDGE | CASSIOPEA 2 |
| 3^ | 1B | ANICETO | ARTE | ANDROMEDA 5 |
| 3^ | 2G | FOGLIETTA | CASSIOPEA 1 | |
| 4^ | 1G | CAFORIO | SPORT | CASSIOPEA 1 |
| 4^ | 2A | BERTONCINI | LIRA 1 | |
| 5^ | 1B | BERTONCINI | CASSIOPEA 3 | |
| 5^ | 2D | IANARI | TECNOLOGIA | PEGASO 4 |
| 5^ | 1E | DE LUCREZIA | MATEMATICA | SESTANTE 1 |
| 5^ | 2G | FOGLIETTA | CASSIOPEA 1 | |
| 5^ | 2B | CAFORIO | SPORT | LIRA 1 |
| 6^ | 1B | URSILLO | SPAGNOLO | CASSIOPEA 3 |
| 6^ | 1D | DE LUCREZIA | MATEMATICA | CASSIOPEA 4 da Palestra |
| 6^ | 1A | CAFORIO | SPORT | LIRA1 |
6

