Domani@Orsa
| 28 ottobre 2026 | ||||
| ORA | CLASSE | DOCENTE | MATERIA | AULA |
| 1^ | 3B | CAFORIO | SPORT | FENICE 1 |
| 3^ | 2B | CAFORIO | SPORT | LIRA1 |
| 3^ | 3B | PALOMBA | SPORT | FENICE 1 |
| 4^ | 3F | PALOMBA | SPORT | ORIONE 2 |
| 4^ | 2A | CAFORIO | SPORT | ANDROMEDA 3 |
| 5^ | 2B | LONGARINI | SPORT | LIRA 1 |
| 6^ | 1A | LONGARINI | SPORT | ANDROMEDA 2 |

